根據河南資產管理有限公司與中原國宏(洛陽)資產管理有限公司簽署的編號為【HNZC-業務(2026)064】的《債權轉讓合同》,河南資產管理有限公司已將其對下列債務人及其擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,依法轉讓給中原國宏(洛陽)資產管理有限公司。河南資產管理有限公司與中原國宏(洛陽)資產管理有限公司聯合公告通知各債務人、擔保人以及其他相關義務人。
中原國宏(洛陽)資產管理有限公司作為上述債權的受讓方,現公告要求公告清單中所列包括但不限于借款人、擔保人、其他相關義務人及其承債主體、清算主體等,從公告之日起立即向中原國宏(洛陽)資產管理有限公司履行主債權合同、擔保合同及其他相關合同約定的償付義務或相應的擔保責任及其他責任等。
特此公告。
中原國宏(洛陽)資產管理有限公司
聯系人:宿亮
聯系電話:13643880959
聯系地址:河南省洛陽市洛龍區開元大道258號世貿中心B座7層
河南資產管理有限公司
聯系人:袁女士
聯系電話:18513085610
聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號
河南資產管理有限公司
2026年6月4日
公告清單
基準日:2026年2月27日 單位:人民幣元
| 序號 | 名稱 | 借據號 | 本金余額 | 利息余額 | 墊付費用金額 | 債權合計 | 擔保方式 | 擔保人及其他義務人 |
| 1 | 洛陽市龍航建筑勞務有限公司 | LY2017062800000102 | 1,877,369.07 | 3,981,583.42 | 0.00 | 5,858,952.49 | 保證 | 河南玖運國際貿易集團有限公司、河南天霸商貿有限公司、豆雅琴、馬小靜、張小梅、周戰立、朱峰現、朱瑩瑩、朱迎輝 |
| 2 | 洛陽牡丹花都酒業有限公司 | LY2018062900000098 | 0.00 | 326,748.08 | 0.00 | 326,748.08 | 保證 | 洛陽致晟置業有限公司、洛陽依頓重工機械有限公司、陳貴強、王新卿、楊孟學、李志濤、鄭俊強、楊文亮 |
| 洛陽牡丹花都酒業有限公司 | LY2019061900000063 | 1,870,616.00 | 991,255.15 | 0.00 | 2,861,871.15 | 保證 | 洛陽致晟置業有限公司、洛陽依頓重工機械有限公司,陳貴強、王新卿、楊孟學、李志濤、鄭俊強、楊文亮 | |
| 洛陽牡丹花都酒業有限公司 | LY2019070200000031 | 4,000,000.00 | 2,394,017.33 | 5,886.23 | 6,399,903.56 | 保證 | 洛陽致晟置業有限公司,洛陽依頓重工機械有限公司,王新卿,鄭俊強,陳貴強,李志濤,楊孟學,楊文亮 | |
| 3 | 洛陽互河商貿有限公司 | LY147701C1100473000 | 497,591.50 | 1,280,782.56 | 0.00 | 1,778,374.06 | 保證 | 洛陽琛迪商貿有限公司、張英輝、張應應、焦靜利、陳戰剛、姜喜蝶 |
| 4 | 鞏義市榮鑫合金線材有限公司 | LY165401D2100030000 | 313,984.35 | 851,803.60 | 0.00 | 1,165,787.95 | 保證 | 劉兆貞,孫全杰、劉叢娜、鞏義市眾泰冶金材料有限公司,趙海峰 |
| 5 | 洛陽帥飛辦公家具有限公司 | LY147701C1101678000 | 317,415.25 | 1,295,452.21 | 0.00 | 1,612,867.46 | 保證 | 偃師市信德辦公家具有限公司、洛陽市群峰印業有限公司、孫志剛、孫文獻、朱群峰、李玉琴 |
| 6 | 洛陽幸福樹商貿有限公司 | LY2016110300000046 | 1,607,539.91 | 2,229,473.13 | 0.00 | 3,837,013.04 | 保證 | 汝陽辰玉電器有限公司、洛陽東鑫酒店有限公司、陳建橋、陳彩云、劉勝利、劉輝、張惠敏、張鳴春、楊鐵松 |
| 7 | 洛陽同凱耐火材料有限公司 | LY2018122400000160 | 936,096.77 | 1,230,483.53 | 0.00 | 2,166,580.30 | 保證 | 洛陽明美印務有限公司、任飛虎、高國輝、楊會曉、朱琳琳、任花朵 |
| 8 | 洛陽市群峰印業有限公司 | LY147701C1101670000 | 0.00 | 1,050,506.78 | 20,180.08 | 1,070,686.86 | 保證 | 洛陽帥飛辦公家具有限公司、孫志剛、偃師市信德辦公家具有限公司、朱群峰、柴敬仁、朱巖巖、孫文獻 |
| 9 | 洛陽天耀商貿有限公司 | LY2019071700000002 | 2,469,631.00 | 2,081,468.10 | 0.00 | 4,551,099.10 | 保證 | 洛陽萬玉工貿有限公司、洛陽巨松商貿有限公司、梁增光、郭紅梅、吉建福、于芳麗、楊重陽、李利民、李昊一 |
| 10 | 偃師市信德辦公家具有限公司 | LY147701C1101671000 | 147,791.01 | 952,891.56 | 12,853.30 | 1,113,535.87 | 保證 | 洛陽帥飛辦公家具有限公司、孫志剛、洛陽市群峰印業有限公司 、朱群峰、孫文獻、齊嫩芳、孫世杰 |
| 11 | 洛陽市洛琳機械有限公司 | PDS2018062800000074 | 4,999,994.16 | 3,538,053.79 | 240,162.06 | 8,778,210.01 | 保證 | 偃師市福山減震器廠、洛陽市美立辦公家具有限公司、洛陽市豫邦銀鋼工業機械有限公司、侯振京、韓桃紅、張毅霞、李五梅、楊建國、侯淑玲、楊樂培、侯琳琳、侯洪卿 |
| 12 | 洛陽市豫邦銀鋼工業機械有限公司 | LY2018061200000004 | 3,737,617.00 | 4,120,814.42 | 25,310.00 | 7,883,741.42 | 保證 | 洛陽市洛琳機械有限公司、偃師市福山減震器廠、侯洪卿、房淑敏、楊樂培、楊建國、侯淑玲、侯振京、韓桃紅 |
| 13 | 洛陽市美立辦公家具有限公司 | LY2017092200000416 | 3,500,000.00 | 4,466,592.18 | 0.00 | 7,966,592.18 | 保證 | 洛陽順時針進出口貿易有限公司,洛陽市豫邦銀鋼工業機械有限公司,偃師市福山減震器廠,張毅霞,李五梅,侯洪卿,楊樂培,楊建國,侯振京 |
| 洛陽市美立辦公家具有限公司 | LY160101C1100015000 | 0.00 | 1,226,562.29 | 0.00 | 1,226,562.29 | 保證 | 洛陽順時針進出口貿易有限公司,洛陽市豫邦銀鋼工業機械有限公司,偃師市福山減震器廠,張毅霞,李五梅,楊一帆,侯洪卿,楊建國,侯振京 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。