河南資產管理有限公司(以下簡稱“我司”)擬招募投資人對漯河市黃金海岸大酒店等6戶16筆不良債權進行合作清收。
一、債權基本情況
截至2025年10月14日,漯河市黃金海岸大酒店等6戶16筆債權本金25,409,924.00 元,利息9,556,600.00 元,墊付費用161,500.00元,債權總額合計35,128,024.00 元(債權明細詳見公告清單)。
二、投資人應具備條件
(一)在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
(二)投資人需具備一定的不良資產處置經驗。
(三)投資人需具備一定的資金實力。
(四)投資人需具有較高的社會責任感和良好的商業信譽,未被工商行政管理機關列入“經營異常名錄”或者“嚴重違法失信企業名單”,同時未被列入失信被執行人名單。
(五)法律、行政法規和司法解釋對標的資產意向投資人資格或者條件有特殊規定的,投資人應當具備規定的資格或條件。
(六)下列主體不具備投資人資格:國家公務員、金融資產管理公司工作人員;該項資產處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務企業的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業及其控股下屬公司,債務企業的其他關聯企業;上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監督管理總局認定的其他不宜受讓及參與投資的主體;
三、報名流程
(一)意向投資人報名時間及方式
1.報名時間:自本招募公告發布之日起3日內,即2026年6月2日至2026年6月4日
2.報名地址:郵寄、現場報名均可,聯系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環路21號河南資產大廈
3.聯系方式:劉先生 18638561710
(二)意向投資人盡職調查
意向投資人報名后,應提出書面申請,并簽訂《保密協議》后,我公司可配合對底層進行盡職調查。
(三)意向投資人提交《合作方案》
意向投資人需在報名截止時間之前提交書面合作方案,方案內容包括但不限于合作方式、清收目標、清收計劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢,可在招募期內來電咨詢,如發現阻撓咨詢現象,可向轉讓方舉報。
投資咨詢電話:18638561710
聯系人:劉先生
舉報受理部門:審計監察部
舉報電話:0371-56826660
舉報郵箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南資產管理有限公司
2026年6月1日
債權清單(基準日:2025年10月14日)
單位:人民幣萬元
| 序號 | 借款人情況 | 擔保情況 | ||||||||
| 名稱 | 本金余額 | 利息余額 | 墊付費用金額 | 債權合計 | 五級分類 | 訴訟情況 | 保證擔保 | 資產情況 | ||
| 金額 | 保證人名稱 | |||||||||
| 1 | 漯河市黃金海岸大酒店有限公司 | 0.00 | 68,400.00 | 200.00 | 68,600.00 | 次級 | 已訴 | 68600.00 | 漯河市優邦商貿有限公司,閆小麗,谷國輝 | 河南省漯河市郾城區郾城區嵩山東支路與嫩江路交叉口MOCO新世界1#樓1幢420號、1幢401號,、1幢416號,、1幢414號,、1幢405號,、1幢418號、1幢412號、1幢407號、1幢403號 |
| 2 | 漯河市黃金海岸大酒店有限公司 | 0.00 | 41,100.00 | 200.00 | 41,300.00 | 次級 | 已訴 | 41300.00 | 漯河市優邦商貿有限公司,閆小麗,谷國輝 | |
| 3 | 漯河市黃金海岸大酒店有限公司 | 3,000,000.00 | 545,900.00 | 96,800.00 | 3,642,700.00 | 損失 | 已訴 | 3642700.00 | 漯河市優邦商貿有限公司,閆小麗,谷國輝 | |
| 4 | 漯河市盛興之邦商貿有限公司 | 3,000,000.00 | 724,900.00 | 21,100.00 | 3,746,000.00 | 損失 | 已訴 | 3746000.00 | 漯河市盛興之邦商貿有限公司,谷國輝 | 漯河市郾城區嵩山東支路與嫩江路交叉口MOCO新世界1#樓1幢108號 |
| 5 | 漯河市優邦商貿有限公司 | 3,500,000.00 | 813,600.00 | 23,100.00 | 4,336,700.00 | 損失 | 已訴 | 4336700.00 | 谷國輝,漯河市谷氏金湯豆撈餐飲管理有限公司 | 郾城區嵩山東支路與嫩江路交叉口MOCO新世界1幢101號、1幢102號 |
| 6 | 漯河市優邦商貿有限公司 | 3,500,000.00 | 813,800.00 | 18,300.00 | 4,332,100.00 | 損失 | 已訴 | 4332100.00 | 漯河市谷氏金湯豆撈餐飲管理有限公司,谷國輝 | |
| 7 | 漯河追憶那些年餐飲管理有限公司 | 4,450,000.00 | 1,084,500.00 | 200.00 | 5,534,700.00 | 損失 | 已訴 | 5534700.00 | 谷國輝,閆小麗 | 郾城區嵩山路沙田錦繡天地4#號樓4幢802號,源匯區受降路2幢3號,郾城區黃河路386號房產 |
| 8 | 河南省泓澤服飾有限公司 | 0.00 | 274,200.00 | 0.00 | 274,200.00 | 損失 | 已訴 | 274200.00 | 張紅喜,漯河市經濟發展投資總公司,李紅奎 | |
| 9 | 河南省泓澤服飾有限公司 | 0.00 | 652,000.00 | 200.00 | 652,200.00 | 損失 | 已訴 | 652200.00 | 漯河市源匯區工商企業互助會,李紅奎,漯河金道物流有限公司,張紅喜 | |
| 10 | 河南省泓澤服飾有限公司 | 0.00 | 786,100.00 | 200.00 | 786,300.00 | 損失 | 未訴 | 786300.00 | 漯河市經濟發展投資總公司,李紅奎,張紅喜 | |
| 11 | 河南省泓澤服飾有限公司 | 0.00 | 187,200.00 | 200.00 | 187,400.00 | 損失 | 已訴 | 187400.00 | 張紅喜,漯河市源匯區工商企業互助會,李紅奎 | |
| 12 | 河南省泓澤服飾有限公司 | 0.00 | 237,000.00 | 200.00 | 237,200.00 | 損失 | 已訴 | 237200.00 | 張紅喜,漯河市源匯區工商企業互助會,李紅奎 | |
| 13 | 河南省泓澤服飾有限公司 | 0.00 | 389,200.00 | 200.00 | 389,400.00 | 損失 | 已訴 | 389400.00 | 張紅喜,漯河金道物流有限公司,漯河市源匯區工商企業互助會,李紅奎 | |
| 14 | 河南省泓澤服飾有限公司 | 5,000,000.00 | 1,648,000.00 | 200.00 | 6,648,200.00 | 損失 | 已訴 | 6648200.00 | 張紅喜,漯河市經濟發展投資總公司,李紅奎 | |
| 15 | 漯河市自由戰士商貿有限公司 | 0.00 | 298,000.00 | 200.00 | 298,200.00 | 損失 | 已訴 | 298200.00 | 漯河市正信擔保投資有限公司,游書蘋,張紅偉,李紅奎,張紅喜 | |
| 16 | 漯河市自由戰士商貿有限公司 | 2,959,924.00 | 992,700.00 | 200.00 | 3,952,824.00 | 損失 | 已訴 | 3952824.00 | 漯河市正信擔保投資有限公司,徐亞輝,李紅奎,張紅喜,張喜成 | |
| 合計 | 25409924.00 | 9556600.00 | 161500.00 | 35128024.00 | 35128024.00 | |||||
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務人和擔保人應支付的利息、違約金、相關費用等按照相關合同協議、生效法律文書及法律法規的規定計算。
2、若債務人、擔保人及其他相關義務人因各種原因更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代為履行義務或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務人”包括但不限于抵押人、出質人、保證人、差補義務人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實際金額可能存在較大誤差,具體以相關合同協議及有效法律文書計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實際債權憑證為準。